<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raporty &#8211; HEAL POLSKA</title>
	<atom:link href="https://healpolska.pl/kategoria/publikacje/raporty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healpolska.pl</link>
	<description>Health &#38; Environment Alliance - HealPolska.pl</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 13:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/cropped-ikona-heal_logo-bez-napisu-32x32.jpg</url>
	<title>Raporty &#8211; HEAL POLSKA</title>
	<link>https://healpolska.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ile kosztuje nas spalanie węgla? Za pozostanie przy energetyce węglowej zapłacimy zdrowiem – nawet 422 mld złotych [informacja prasowa]</title>
		<link>https://healpolska.pl/aktualnosci/ile-kosztuje-nas-spalanie-wegla-za-pozostanie-przy-energetyce-weglowej-zaplacimy-zdrowiem-nawet-349-mld-zlotych-informacja-prasowa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ile-kosztuje-nas-spalanie-wegla-za-pozostanie-przy-energetyce-weglowej-zaplacimy-zdrowiem-nawet-349-mld-zlotych-informacja-prasowa</link>
					<comments>https://healpolska.pl/aktualnosci/ile-kosztuje-nas-spalanie-wegla-za-pozostanie-przy-energetyce-weglowej-zaplacimy-zdrowiem-nawet-349-mld-zlotych-informacja-prasowa/#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Karaczun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 05:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Powietrze]]></category>
		<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=7655</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2560" height="1440" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/SocialCards_POLAND_TW_POL-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/SocialCards_POLAND_TW_POL-scaled.jpg 2560w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/SocialCards_POLAND_TW_POL-300x169.jpg 300w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/SocialCards_POLAND_TW_POL-1024x576.jpg 1024w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/SocialCards_POLAND_TW_POL-768x432.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/SocialCards_POLAND_TW_POL-1536x864.jpg 1536w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/SocialCards_POLAND_TW_POL-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />Trwanie przy energetyce opartej na węglu może oznaczać dodatkowe 34 tys. zgonów oraz tysiące nowych przypadków chorób i utraconych dni pracy do 2049 roku. Ale możliwe jest uniknięcie takich skutków i zaoszczędzenie nawet 273 mld zł, jeśli Polska zdecyduje się na wygaszenie produkcji energii z węgla do 2030 r. Nowy raport organizacji Health and Environment&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://healpolska.pl/aktualnosci/ile-kosztuje-nas-spalanie-wegla-za-pozostanie-przy-energetyce-weglowej-zaplacimy-zdrowiem-nawet-349-mld-zlotych-informacja-prasowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zdrowie i życie seniorów coraz bardziej zagrożone przez kryzys klimatyczny [informacja prasowa]</title>
		<link>https://healpolska.pl/aktualnosci/zdrowie-i-zycie-seniorow-coraz-bardziej-zagrozone-przez-kryzys-klimatyczny-informacja-prasowa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zdrowie-i-zycie-seniorow-coraz-bardziej-zagrozone-przez-kryzys-klimatyczny-informacja-prasowa</link>
					<comments>https://healpolska.pl/aktualnosci/zdrowie-i-zycie-seniorow-coraz-bardziej-zagrozone-przez-kryzys-klimatyczny-informacja-prasowa/#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Karaczun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 23:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=7551</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1811" height="2560" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2022/11/ZDROWIE_SENIOROW_RAPORT_Strona_01-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2022/11/ZDROWIE_SENIOROW_RAPORT_Strona_01-scaled.jpg 1811w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2022/11/ZDROWIE_SENIOROW_RAPORT_Strona_01-212x300.jpg 212w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2022/11/ZDROWIE_SENIOROW_RAPORT_Strona_01-724x1024.jpg 724w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2022/11/ZDROWIE_SENIOROW_RAPORT_Strona_01-768x1086.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2022/11/ZDROWIE_SENIOROW_RAPORT_Strona_01-1086x1536.jpg 1086w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2022/11/ZDROWIE_SENIOROW_RAPORT_Strona_01-1448x2048.jpg 1448w" sizes="auto, (max-width: 1811px) 100vw, 1811px" />W poniedziałek, 14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. To właśnie seniorzy należą do grup najbardziej narażonych na skutki zmiany klimatu — wynika z nowego raportu Koalicji Klimatycznej. Nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych spowodowanych zmianą klimatu oraz rosnąca liczba osób w wieku senioralnym są jednym z największych wyzwań sektora ochrony zdrowia w Polsce. Potrzebne są pilne&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://healpolska.pl/aktualnosci/zdrowie-i-zycie-seniorow-coraz-bardziej-zagrozone-przez-kryzys-klimatyczny-informacja-prasowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport Lancet Countdown ostrzega: 570 mln ludzi na Ziemi żyje na obszarach zagrożonych zalaniem</title>
		<link>https://healpolska.pl/aktualnosci/raport-lancet-countdown-ostrzega-570-mln-ludzi-na-ziemi-zyje-na-obszarach-zagrozonych-zalaniem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raport-lancet-countdown-ostrzega-570-mln-ludzi-na-ziemi-zyje-na-obszarach-zagrozonych-zalaniem</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Weronika Michalak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 08:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiki]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=3209</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2501" height="1313" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/10/HEAL_LancetCountdown_2021_report_1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/10/HEAL_LancetCountdown_2021_report_1.jpg 2501w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/10/HEAL_LancetCountdown_2021_report_1-300x157.jpg 300w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/10/HEAL_LancetCountdown_2021_report_1-1024x538.jpg 1024w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/10/HEAL_LancetCountdown_2021_report_1-768x403.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/10/HEAL_LancetCountdown_2021_report_1-1536x806.jpg 1536w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/10/HEAL_LancetCountdown_2021_report_1-2048x1075.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2501px) 100vw, 2501px" />W czwartek 21 października ukazał się najnowszy raport ujawniający spektrum skutków zdrowotnych zmiany klimatu “The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future”. Publikacja powstała ze współpracy 120 ekspertów z kilkudziesięciu różnych ośrodków naukowych analizuje 44 wskaźniki wpływu na zdrowie, które są bezpośrednio związane ze zmianą&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kryzys klimatyczny już dziś zagraża zdrowiu dzieci, także w Polsce – raport “Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci”</title>
		<link>https://healpolska.pl/aktualnosci/kryzys-klimatyczny-juz-dzis-zagraza-zdrowiu-dzieci-takze-w-polsce-raport-wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kryzys-klimatyczny-juz-dzis-zagraza-zdrowiu-dzieci-takze-w-polsce-raport-wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Weronika Michalak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 10:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=3146</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1191" height="1684" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci-raport_Strona_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci-raport_Strona_01.jpg 1191w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci-raport_Strona_01-212x300.jpg 212w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci-raport_Strona_01-724x1024.jpg 724w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci-raport_Strona_01-768x1086.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci-raport_Strona_01-1086x1536.jpg 1086w" sizes="auto, (max-width: 1191px) 100vw, 1191px" />Choroby zakaźne, przewlekłe, cywilizacyjne czy psychiczne to tylko niektóre ze zdrowotnych konsekwencji kryzysu klimatycznego. Na utratę zdrowia, a nawet życia w obliczu postępującej zmiany klimatu najbardziej narażone są dzieci, także w Polsce – wynika z najnowszego raportu Koalicji Klimatycznej, HEAL Polska i Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA-Poland). Bez radykalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eksperci ostrzegają: Zanieczyszczenia transportowe wpływają na zdrowie oraz rozwój dzieci</title>
		<link>https://healpolska.pl/aktualnosci/eksperci-ostrzegaja-zanieczyszczenia-transportowe-wplywaja-na-zdrowie-oraz-rozwoj-dzieci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eksperci-ostrzegaja-zanieczyszczenia-transportowe-wplywaja-na-zdrowie-oraz-rozwoj-dzieci</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Weronika Michalak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Powietrze]]></category>
		<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1654" height="2339" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/05/raport-zdrowie-dzeci-prev-12-05_Strona_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/05/raport-zdrowie-dzeci-prev-12-05_Strona_01.jpg 1654w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/05/raport-zdrowie-dzeci-prev-12-05_Strona_01-212x300.jpg 212w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/05/raport-zdrowie-dzeci-prev-12-05_Strona_01-724x1024.jpg 724w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/05/raport-zdrowie-dzeci-prev-12-05_Strona_01-768x1086.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/05/raport-zdrowie-dzeci-prev-12-05_Strona_01-1086x1536.jpg 1086w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/05/raport-zdrowie-dzeci-prev-12-05_Strona_01-1448x2048.jpg 1448w" sizes="auto, (max-width: 1654px) 100vw, 1654px" />Dzieci należą do grupy najbardziej narażonej na niekorzystne skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Ma to wpływ na wiele organów oraz układów w organizmach dzieci i może być przyczyną groźnych chorób, tak w dzieciństwie, jak i w dalszym życiu – ostrzegają eksperci w najnowszym raporcie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego i HEAL Polska “Wpływ zanieczyszczeń powietrza&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wpływ zanieczyszczenia powietrza i zmiany klimatu na zdrowie mieszkańców Warszawy [raport]</title>
		<link>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy.pdf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wplyw-zanieczyszczenia-powietrza-i-zmiany-klimatu-na-zdrowie-mieszkancow-warszawy-raport</link>
					<comments>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy.pdf#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Karaczun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 14:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=7821</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1654" height="2339" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy_Strona_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy_Strona_01.jpg 1654w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy_Strona_01-212x300.jpg 212w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy_Strona_01-724x1024.jpg 724w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy_Strona_01-768x1086.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy_Strona_01-1086x1536.jpg 1086w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy_Strona_01-1448x2048.jpg 1448w" sizes="auto, (max-width: 1654px) 100vw, 1654px" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_Wplyw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkancow-Warszawy.pdf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthy air, healthier children. 50 schools across the EU monitor air quality. Berlin, London, Madrid, Paris, Sofia, Warsaw [raport]</title>
		<link>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU.pdf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=healthy-air-healthier-children-50-schools-across-the-eu-monitor-air-quality-berlin-london-madrid-paris-sofia-warsaw-raport</link>
					<comments>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU.pdf#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Karaczun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 13:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=7816</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1654" height="2339" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU_Strona_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU_Strona_01.jpg 1654w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU_Strona_01-212x300.jpg 212w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU_Strona_01-724x1024.jpg 724w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU_Strona_01-768x1086.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU_Strona_01-1086x1536.jpg 1086w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU_Strona_01-1448x2048.jpg 1448w" sizes="auto, (max-width: 1654px) 100vw, 1654px" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2019_HEAL-Healthy-air-children_EU.pdf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wpływ zmiany klimatu na zdrowie [raport]</title>
		<link>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie.pdf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-raport</link>
					<comments>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie.pdf#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Karaczun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 13:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=7804</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1654" height="2339" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie_Strona_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie_Strona_01.jpg 1654w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie_Strona_01-212x300.jpg 212w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie_Strona_01-724x1024.jpg 724w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie_Strona_01-768x1086.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie_Strona_01-1086x1536.jpg 1086w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie_Strona_01-1448x2048.jpg 1448w" sizes="auto, (max-width: 1654px) 100vw, 1654px" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2018_HEAL-Koalicja-Klimatyczna-Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie.pdf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukryte koszty. Jak wycofanie dotacji do paliw kopalnych poprawi zdrowie publiczne? [raport]</title>
		<link>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne.pdf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ukryte-koszty-jak-wycofanie-dotacji-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne-raport</link>
					<comments>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne.pdf#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Karaczun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 13:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=7785</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1798" height="2560" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne_Strona_1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne_Strona_1-scaled.jpg 1798w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne_Strona_1-211x300.jpg 211w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne_Strona_1-719x1024.jpg 719w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne_Strona_1-768x1093.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne_Strona_1-1079x1536.jpg 1079w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne_Strona_1-1439x2048.jpg 1439w" sizes="auto, (max-width: 1798px) 100vw, 1798px" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-jak-wycofanie-doplat-do-paliw-kopalnych-poprawi-zdrowie-publiczne.pdf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidden Price Tags. How ending fossil fuels subsidies would benefit our health? [raport]</title>
		<link>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc.pdf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hidden-price-tags-how-ending-fossil-fuels-subsidies-would-benefit-our-health-raport</link>
					<comments>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc.pdf#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Karaczun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 12:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healpolska.pl/?p=7781</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1654" height="2339" src="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc_Strona_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc_Strona_01.jpg 1654w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc_Strona_01-212x300.jpg 212w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc_Strona_01-724x1024.jpg 724w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc_Strona_01-768x1086.jpg 768w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc_Strona_01-1086x1536.jpg 1086w, https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc_Strona_01-1448x2048.jpg 1448w" sizes="auto, (max-width: 1654px) 100vw, 1654px" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/2017_Ukryte-koszty-EN-calosc.pdf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocena oddziaływania na zdrowie. Charakterystyka, zastosowanie na świecie i perspektywa rozwoju w Polsce [raport]</title>
